| Povprečna hranilna vrednost na 100g izdelka | ||||||
| Energijska vrednost | maščobe | od tega nasičene | ogljikovi hidrati | od tega sladkorji | beljakovine | soli |
| 1183kJ/271kcal | 2,5g | 0g | 70g | 0g | 9g | 1,2g |
| Povprečna hranilna vrednost na 100g izdelka | ||||||
| Energijska vrednost | maščobe | od tega nasičene | ogljikovi hidrati | od tega sladkorji | beljakovine | soli |
| 1183kJ/271kcal | 2,5g | 0g | 70g | 0g | 9g | 1,2g |
Sočni biskvit s koščki čokolade, 500 g
Ptujski krof. 80g
Markovski črni kruh, 1kg
Potica orehova premium, 750g
Dedkov kruh, 1,3kg
Graham modelni, 500g
Pirin kruh s sončničnimi semeni, 500g
Kruh v modelu s semeni, 600g
Kruh z drožmi in semeni, 400g
Ptujski krof, 80g
Markovski črni kruh, 1kg