Kruh Planšar 0,8 kg
Pšenični mešani kruh
| Povprečna hranilna vrednost na 100g izdelka | |||||||
| Energijska vrednost | maščobe | od tega nasičene | ogljikovi hidrati | od tega sladkorji | vlaknine | beljakovine | soli |
| 884kJ/210kcal | 1,5g | 1,5g | 44g | 1,3g | 3,8g | 7,1g | 1,2g |
| Povprečna hranilna vrednost na 100g izdelka | |||||||
| Energijska vrednost | maščobe | od tega nasičene | ogljikovi hidrati | od tega sladkorji | vlaknine | beljakovine | soli |
| 884kJ/210kcal | 1,5g | 1,5g | 44g | 1,3g | 3,8g | 7,1g | 1,2g |
Sočni biskvit s koščki čokolade, 500 g
Ptujski krof. 80g
Markovski črni kruh, 1kg
Potica orehova premium, 750g
Dedkov kruh, 1,3kg
Graham modelni, 500g
Pirin kruh s sončničnimi semeni, 500g
Kruh v modelu s semeni, 600g
Kruh z drožmi in semeni, 400g
Ptujski krof, 80g
Markovski črni kruh, 1kg